Audiência Detalhada: I Love Paraísopolis (2021)
I LOVE PARAISÓPOLIS - EDIÇÃO ESPECIAL
uma novela de
MÁRIO TEIXEIRA E ALCIDES NOGUEIRA
META: 25 PONTOS
Estreia: 24 de maio de 2021
Término: 17 de setembro de 2021
102 Capítulos
Semana 01: 24/05 a 29/05/2021 = 33 | 28 | 25 | 27 | 26 | 26 = 27.5
Semana 02: 31/05 a 05/06/2021 = 27 | 26 | 25 | 27 | 28 | 26 = 26.5
Semana 03: 07/06 a 12/06/2021 = 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 25 = 26.3
Semana 04: 14/06 a 19/06/2021 = 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26 = 26.3
Semana 02: 31/05 a 05/06/2021 = 27 | 26 | 25 | 27 | 28 | 26 = 26.5
Semana 03: 07/06 a 12/06/2021 = 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 25 = 26.3
Semana 04: 14/06 a 19/06/2021 = 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26 = 26.3
Semana 05: 21/06 a 26/06/2021 = 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 = 25.6
Semana 06: 28/06 a 03/07/2021 = 27 | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 = 25.5
Semana 07: 05/06 a 10/07/2021 = 28 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 = 26.1
Semana 08: 12/07 a 17/07/2021 = 27 | 25 | 23 | 26 | 27 | 25 = 25.5
Semana 09: 19/07 a 24/07/2021 = 28 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 = 25.5
Semana 10: 26/07 a 31/07/2021 = 28 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 = 26.1
Semana 11: 02/08 a 07/08/2021 = 28 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 = 26.0
Semana 12: 09/08 a 14/08/2021 = 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 = 26.5
Semana 13: 16/08 a 21/08/2021 = 28 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 = 26.3
Semana 14: 23/08 a 28/08/2021 = 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 = 26.1
Semana 15: 30/08 a 04/09/2021 = 29 | 27 | 25 | 28 | 27 | 25 = 26.8
Semana 16: 06/09 a 11/09/2021 = 30 | 28 | 26 | 28 | 27 | 26 = 27.5
Semana 17: 13/09 a 17/09/2021 = 30 | 29 | 28 | 31 | 35 | 26 = 29.8
MÉDIA GERAL: 26.49
Comentários
Postar um comentário